Первая часть ЕГЭ (1-12)
Меню курса
Шкала перевода баллов ЕГЭ математика профильный уровень
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 27 |
| 6 | 34 |
| 7 | 40 |
| 8 | 46 |
| 9 | 52 |
| 10 | 58 |
| 11 | 64 |
| 12 | 70 |
| 13 | 72 |
| 14 | 74 |
| 15 | 76 |
| 16 | 78 |
| 17 | 80 |
| 18 | 82 |
| 19 | 84 |
| 20 | 86 |
| 21 | 88 |
| 22 | 90 |
| 23 | 92 |
| 24 | 94 |
| 25 | 95 |
| 26 | 96 |
| 27 | 97 |
| 28 | 98 |
| 29 | 99 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
| 32 | 100 |
Шкала 2023 ниже:
| Первичный балл | Тестовый балл |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 11 |
| 3 | 17 |
| 4 | 22 |
| 5 | 27 |
| 6 | 34 |
| 7 | 40 |
| 8 | 46 |
| 9 | 52 |
| 10 | 58 |
| 11 | 64 |
| 12 | 66 |
| 13 | 68 |
| 14 | 70 |
| 15 | 72 |
| 16 | 74 |
| 17 | 76 |
| 18 | 78 |
| 19 | 80 |
| 20 | 82 |
| 21 | 84 |
| 22 | 86 |
| 23 | 88 |
| 24 | 90 |
| 25 | 92 |
| 26 | 94 |
| 27 | 96 |
| 28 | 98 |
| 29 | 100 |
| 30 | 100 |
| 31 | 100 |
Минимальный балл для получения аттестата и поступления в ВУЗ: 27 (приказ 876)
Минимальный балл для поступления в подведомственные ВУЗы Минобрнауки: 39 (приказ 713)